Classifica definitivaCampo A · giovedì 22 ottobre
n. 4
Cat. B105 a tempo
Tab. A a tempo
105 cmTempo massimo 72 sore 20:0625 su 25 hanno fatto il percorso
| Class. | Cavaliere · Cavallo | 1ª |
|---|---|---|
| 1 | Simone Moretti Chacco Star61A.S.D. Horse Club Brianza | 062,80 |
| 2 | Beatrice Santoro Cornet Boy12Scuderia Il Castagno | 062,94 |
| 3 | Chiara Caruso Fiamma Blue27A.S.D. Equitazione Lomellina | 064,58 |
| 4 | Davide Bruno Don van 't Hof3A.S.D. Scuderia del Ponte | 066,49 |
| 5 | Ludovica Monti Zirconia delle Querce46C.I. La Torre | 067,64 |
| 6 | Michele Leone Dark II38A.S.D. Ippica Lodigiana | 067,76 |
| 7 | Francesca Ricci Quidam Boy23Jumping Club Adda | 067,81 |
| 8 | Jacopo Giordano Quidam della Valle6A.S.D. Equitazione Lomellina | 068,67 |
| 9 | Beatrice Martini Cornet Star54C.I. La Torre | 069,15 |
| 10 | Nicolò Rossi Baloubet II25Jumping Club Adda | 172,23 |
| 11 | Alessandro Barbieri Nabab Star60A.S.D. Equitazione Lomellina | 461,78 |
| 12 | Nicolò Rossi Silver Star36Jumping Club Adda | 464,98 |
| 13 | Gabriele Esposito Cornet d'Oro53Scuderia Il Castagno | 466,28 |
| 14 | Alessandro Barbieri Baloubet Star28A.S.D. Equitazione Lomellina | 466,31 |
| 15 | Martina Lombardi Royal Z35A.S.D. Ippica Lodigiana | 466,56 |
| 16 | Vittoria Martini Fiamma Jr39A.S.D. Horse Club Brianza | 467,79 |
| 17 | Edoardo Mariani Zirconia de Muze4C.I. Le Querce | 470,04 |
| 18 | Ludovica Conti Gran du Bois51C.I. San Giorgio | 470,71 |
| 19 | Tommaso Moretti Lady du Bois9Scuderia Il Castagno | 862,06 |
| 20 | Leonardo Cattaneo Etna del Sole47Scuderia Il Castagno | 867,51 |
| 21 | Michele Romano Diamant del Sole68Scuderia Il Castagno | 868,88 |
| 22 | Tommaso Rizzo Zirconia van 't Hof56A.S.D. Scuderia del Ponte | 1665,08 |
| — | Ludovica De Luca Bella II40A.S.D. Ippica Lodigiana | Elim. |
| F.C. | Ludovica Conti Calvaro delle Querce63F.C.C.I. San Giorgio | Elim. |
| — | Riccardo Rinaldi Kannan Blue30C.I. Le Querce | Rit. |
| — | Beatrice Pellegrini Lord PS41C.I. La Torre | Ritirato |
La pagina si aggiorna da sola ogni 10 secondi.